院务公开>
通知公告

新葡的京集团3512vip2023届应届毕业生推免报名资格审查通过名单公示

2022年09月14日 15:44 廖海燕 点击:[]

  根据《新葡的京集团3512vip推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法》(校行教字〔2021〕14号)和关于公布《新葡的京集团3512vip2023年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作方案》的通知安排,学生自愿报名,截止9月13日22点,新葡的京集团3512vip收到有效报名63人,经资格审查,通过63人,名单如下:

              

新葡的京集团3512vip2023年推免生资格通过人员
序号 学号 姓名 班级 平均学分绩点 专业成绩排名 备注
1 201808010444 叶永鑫 2018级临床医学4班 4.17 1/312
2 201808010305 郑锦涛 2018级临床医学3班 4.02 2/312
3 201808010125 谢洁 2018级临床医学1班 4.01 3/312
4 201808010312 刘杰灵 2018级临床医学3班 3.99 4/312
5 201808010233 邓庆 2018级临床医学2班 3.98 5/312
6 201808010315 张慧敏 2018级临床医学3班 3.97 6/312
7 201808010426 毛章炎 2018级临床医学4班 3.92 7/312
8 201808010436 陈兰心 2018级临床医学4班 3.91 8/312
9 201808010428 毛夏雨 2018级临床医学4班 3.91 8/312
10 201804010236 刘金桂 2018级临床医学3班 3.91 8/312
11 201808010327 龙戴靖 2018级临床医学3班 3.9 11/312
12 201808010319 胡昌振 2018级临床医学3班 3.9 12/312
13 201802010309 吴玲玲 2018级临床医学1班 3.84 15/312
14 201808010537 何静 2018级临床医学5班 3.84 15/312
15 201808010132 李卓芮 2018级临床医学1班 3.83 17/312
16 201808010136 朱灿 2018级临床医学1班 3.83 17/312
17 201808010606 陈惠祥 2018级临床医学6班 3.81 20/312
18 201808010505 周舟 2018级临床医学5班 3.79 22/312
19 201808010124 彭玉欢 2018级临床医学1班 3.78 24/312
20 201808010443 吴宁娟 2018级临床医学4班 3.77 26/312
21 201602110143 黄园园 2018级临床医学1班 3.76 27/312
22 201808010603 许润时 2018级临床医学6班 3.73 32/312
23 201808010219 龚棚宇 2018级临床医学2班 3.72 33/312
24 201808010205 沈佳莹 2018级临床医学2班 3.71 37/312
25 201808010121 唐淼 2018级临床医学1班 3.7 39/312
26 201808010103 赵天浩 2018级临床医学1班 3.63 52/312 破格
27 201808030138 黄艳 2018级口腔医学1班 4.00 1/116
28 201808030131 李淑珍 2018级口腔医学1班 3.95 2/116
29 201808030133 蒋男 2018级口腔医学1班 3.84 3/116
30 201808030238 唐逸飞 2018级口腔医学2班 3.80 4/116
31 201808030213 赵飞飞 2018级口腔医学2班 3.78 5/116
32 201808030130 郭锦璐 2018级口腔医学1班 3.77 6/116
33 201808030134 谢玉园 2018级口腔医学1班 3.76 7/116
34 201808030225 周慧 2018级口腔医学2班 3.76 7/116
35 201808030226 蒋艺轩 2018级口腔医学2班 3.72 9/116
36 201808030214 何晓 2018级口腔医学2班 3.72 9/116
37 201808030110 庄莉真 2018级口腔医学1班 3.71 11/116
38 201801010151 符荣 2018级口腔医学1班 3.71 11/116
39 201808030115 杨振宇 2018级口腔医学1班 3.66 14/116
40 201808030116 彭慧婷 2018级口腔医学1班 3.65 15/116
41 201808040135 唐莎 2018级医学影像学1班 3.78 1/170
42 201808040214 廖佳婷 2018级医学影像学2班 3.77 2/170
43 201808040413 杨盼 2018级医学影像学4班 3.77 2/170
44 201808040229 张雯琳 2018级医学影像学2班 3.77 2/170
45 201808040438 董佳蕊 2018级医学影像学4班 3.77 2/170
46 201808040138 王雪璎 2018级医学影像学1班 3.76 6/170
47 201808040414 张洁琳 2018级医学影像学1班 3.75 7/170
48 201808040334 朱李怡 2018级医学影像学3班 3.74 8/170
49 201808040329 郑雪婷 2018级医学影像学3班 3.72 9/170
50 201808040313 唐毓灵 2018级医学影像学3班 3.70 10/170
51 201808040407 郭颂歌 2018级医学影像学4班 3.65 12/170
52 201808040410 肖陈婕 2018级医学影像学4班 3.65 12/170
53 201808040418 曾美艺 2018级医学影像学4班 3.64 15/170
54 201808040127 陈航 2018级医学影像学1班 3.64 15/170
55 201808040115 符婕 2018级医学影像学1班 3.61 17/170
56 201808040322 石妍 2018级医学影像学3班 3.60 18/170
57 201808040339 吕鸿洁 2018级医学影像学3班 3.6 18/170
58 201808040304 臧品超 2018级医学影像学3班 3.55 23/170
59 201908020120 何晴菲 2019级医学检验技术1班 4.06 1/73
60 201908020107 谢佳玲 2019级医学检验技术1班 3.91 2/73
61 201908020225 李美婷 2019级医学检验技术2班 3.85 3/73
62 201908020212 庞雅静 2019级医学检验技术2班 3.62 8/73
63 201908020110 吴佳 2019级医学检验技术1班 3.83 4/73

 

    有异议者以电话形式向学院反映。

    联系方式:0731-88459437 

    办公地点:新葡的京集团3512vip学生管理科

    


                                                             新葡的京集团3512vip推免生遴选工作小组

                                                            


上一条:新葡的京集团3512vip2023届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生拟推荐名单公示
下一条:新葡的京集团3512vip2023届毕业生求职创业补贴人员名单公示

关闭

地址:湖南省长沙市含浦科教园区新葡的京集团3512vip(三号教学楼13楼)
联系电话:0731-88458710   邮编:410208
版权所有:新葡的京集团3512vip-欧洲杯冠军赔冠率
技术支持:西安恒远翼展信息技术有限公司